| # | NAME | POS | SCHOOL |
|---|---|---|---|
| 1 | Willie Spencer | QB / DB | Washington |
| 2 | Mike Furrey | WR / DB | Hilliard Davidson |
| 3 | Jay Lucas | TE / DL | Dawson-Bryant |
| 4 | Ahmed Plummer | RB / DB | Wyoming |
| 6 | Torrence Wilson | RB / DB | Wayne |
| 7 | Rob Majoy | WR / DB | Huron |
| 8 | Nathan Shaffer | WR / DB | Heath |
| 11 | Matt Borgmann | RB / DB | Struthers |
| 12 | Josh McDaniels | K | McKinley |
| 13 | Craig Kantz | QB / DB | North |
| 20 | Tobey McKee | RB / DB | Xenia |
| 21 | Murad Holliday | RB / DB | Whitehall-Yearling |
| 22 | Percy King | WR / DB | Marion-Franklin |
| 24 | Antoine Winfield | RB / DB | Garfield |
| 32 | JoJuan Armour | RB / LB | Central Catholic |
| 34 | Nate Johnson | RB / LB | Steubenville |
| 44 | Chris Kirk | RB / LB | Westerville South |
| 48 | Tony Eisenhard | TE / DE | Columbian |
| 54 | Brent Hanni | OL / DL | Cardinal Mooney |
| 55 | Jason Caswell | OL / DE | Bedford |
| 56 | Rob Murphy | OL / DL | Archbishop Moeller |
| 65 | Mike Gantous | OL / DL | Shaker Heights |
| 71 | Gabe Tincher | OL / DL | Archbishop Moeller |
| 72 | Mike Glassmeyer | OL / DL | Turpin |
| 73 | Matt LaVrar | OL / DL | Maumee |
| 74 | Chris Huelsman | OL / DE | St. Henry |
| 76 | TJ Upshaw | OL / DL | Wayne |
| 77 | Eric Smith | OL / DL | Walnut Ridge |
| 78 | Brian Coleman | OL / DL | Cuyahoga Falls |
| 79 | Pat Kratus | OL / DE | St. Ignatius |
| 81 | Vaness Provitt | WR / DB | Warren G. Harding |
| 85 | Steve Wisniewski | TE / DL | North |
| 86 | Andy Habing | OL / DL | St. Francis DeSales |
| 87 | Cortney Ledyard | TE / DE | Shaker Heights |



























