![]() |
-vs- |
![]() |
| East | West | |
| East |
|---|
| 5 |
| West |
|---|
| 9 |
| Last Game |
|---|
| 20-10, W 07/21/1984 |
| First Game |
|---|
| 14-34, L 07/29/1961 |
Games
| YEAR | DATE | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 1984 | 07-21 | 20-10 | East |
| 1983 | 07-23 | 8-17 | West |
| 1982 | 07-24 | 22-21 | East |
| 1981 | 08-01 | 13-17 | West |
| 1980 | 07-26 | 0-16 | West |
| 1979 | 08-11 | 2-24 | West |
| 1978 | 08-05 | 28-6 | East |
| 1977 | 08-06 | 8-12 | West |
| 1971 | 08-07 | 20-34 | West |
| 1970 | 08-08 | 15-0 | East |
| 1969 | 08-09 | 13-28 | West |
| 1968 | 08-10 | 7-6 | East |
| 1962 | 08-04 | 0-39 | West |
| 1961 | 07-29 | 14-34 | West |




























