| # | NAME | POS | SCHOOL |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Howard | RB / DB | Garfield Heights |
| 2 | Erik Haw | RB / DB | Independence |
| 3 | KL Smith | RB / S | Copley |
| 4 | Nii Adjei Oninku | DL | Northmont |
| 5 | Nick Moore | WR / DB | Westerville South |
| 6 | Brandon Smith | FB / LB | Euclid |
| 7 | Brian Hoyer | QB | St. Ignatius |
| 8 | Brandon Underwood | TE / DB | Hamilton |
| 10 | Dustin Woods | WR / DB | Purcell Marian |
| 11 | William Brody | TE / DE | Benedictine |
| 12 | Grant Gregory | QB / DB | Athens |
| 14 | Ryan Marando | TE / LB | St. Edward |
| 15 | Justin Kershaw | TE / DL | Reynoldsburg |
| 17 | Anthony Turner | QB | Chaminade-Julienne |
| 19 | Chad Mayse | FB / LB | Mentor |
| 21 | Ted Ginn, Jr. | WR / DB | Glenville |
| 24 | SirJo Welch | WR / DB | Beechcroft |
| 30 | Haruki Nakamura | WR / DB | St. Edward |
| 32 | Asante White | WR / CB | Start |
| 33 | Brad Bury | FB / LB | Marion Harding |
| 34 | Pernell Williams | WR / DB | Jefferson Township |
| 44 | Jason Giannini | K | GlenOak |
| 46 | Chad Hoobler | TE / LB | Carrollton |
| 55 | Ryan Stanchek | OL / DL | La Salle |
| 63 | Ben Person | OL / DL | Xenia |
| 66 | Shawn Donaldson | OL / DL | Dover |
| 70 | Gerald Cadogan | OL / DL | Portsmouth |
| 74 | Chauncey Incarnato | OL / DL | Dover |
| 75 | Joel Belding | OL / DL | Cloverleaf |
| 76 | Andrew Decker | OL / DL | St. John's Jesuit |
| 77 | Joshua Kerr | OL / DL | Strongsville |
| 78 | Alex Barrow | OL / DL | Dublin Coffman |
| 81 | Mike Massey | TE / DE | St. Ignatius |
| 88 | Tony Davis | WR / DB | Howland |



























