![]() |
- vs - |
![]() |
West vs. East
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| West | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
| East | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 |
Date: May 21, 2023 (3rd Annual Game)
Time: 5:00 pm
Location: Rocco Ortenzio Stadium
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | West | East | |||
![]() |
FG | 06:39 | Derek Witmer 19 YD FIELD GOAL | 3 | 0 |
| 2nd Quarter | West | East | |||
![]() |
TD | 09:29 | Isaac Sines 84 YD RUN (Derek Witmer kick). | 10 | 0 |
![]() |
FG | 02:52 | Gryffin Mitstifer 41 YD FIELD GOAL | 10 | 3 |
| 3rd Quarter | West | East | |||
![]() |
TD | 02:06 | Bobbie Boyd 2 YD RUN (Derek Witmer kick). | 17 | 3 |
| 4th Quarter | West | East | |||
![]() |
TD | 09:05 | Harrison Susi 1 YD RUN (Ty Quintois kick missed). | 17 | 9 |
![]() |
TD | 07:18 | Donte Nastasi 3 YD RUN (Derek Witmer kick). | 24 | 9 |
![]() |
TD | 05:25 | David Chase 19 YD PASS from Jake Fotta (Ty Quintois kick). | 24 | 16 |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| Stat | West | East |
| First Downs | 18 | 16 |
| Rush Atts-Yards | 35-272 | 21-124 |
| Rush Avg. Yards | 7.8 | 5.9 |
| Pass Yards | 133 | 202 |
| Pass Comp-Atts | 12-21 | 11-21 |
| Pass Comp. Pct. | 0.571 | 0.524 |
| Pass Avg. Yards | 11.1 | 18.4 |
| Total Plays-Offense | 56-405 | 42-326 |
| Penalties-Yards | 5-50 | 6-59 |
| Punts-Avg. Yards | 2-36.5 | 3-29.7 |
| Turnovers | 0 | 1 |
| Touchdowns | 3 | 2 |
| Extra Points | 3-3 | 1-2 |
| 2-Point Conversions | 0-0 | 0-0 |
| West Passing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | COMP-ATT | YDS | AVG | TD |
| Finn Furmanek | 8-13 | 109 | 13.6 | 0 |
| Isaac Sines | 4-8 | 24 | 6.0 | 0 |
| TOTALS | 12-21 | 133 | 11.1 | 0 |
| East Passing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | COMP-ATT | YDS | AVG | TD |
| Harrison Susi | 7-14 | 130 | 18.6 | 0 |
| Jake Fotta | 4-6 | 72 | 18.0 | 1 |
| Nakhi Bullock | 0-1 | 0 | 0.0 | 0 |
| TOTALS | 11-21 | 202 | 18.4 | 1 |
| West Rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Isaac Sines | 6 | 123 | 20.5 | 1 |
| Finn Furmanek | 10 | 71 | 7.1 | 0 |
| Bobbie Boyd | 11 | 37 | 3.4 | 1 |
| Ryan Palmieri | 6 | 32 | 5.3 | 0 |
| Donte Nastasi | 2 | 9 | 4.5 | 1 |
| TOTALS | 35 | 272 | 7.8 | 3 |
| East Rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Harrison Susi | 8 | 47 | 5.9 | 1 |
| Ethan Shine | 4 | 38 | 9.5 | 0 |
| Andre Weidman | 3 | 30 | 10.0 | 0 |
| Jake Fotta | 6 | 9 | 1.5 | 0 |
| TOTALS | 21 | 124 | 5.9 | 1 |
| West Receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | REC | YDS | AVG | TD |
| Parker Hines | 2 | 54 | 27.0 | 0 |
| Kooper Peacock | 2 | 32 | 16.0 | 0 |
| Grayson Dee | 6 | 29 | 4.8 | 0 |
| Ryan Palmieri | 2 | 18 | 9.0 | 0 |
| TOTALS | 12 | 133 | 11.1 | 0 |
| East Receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | REC | YDS | AVG | TD |
| Braden Cummings | 1 | 66 | 66.0 | 0 |
| Charlie Fortney | 3 | 49 | 16.3 | 0 |
| Nakhi Bullock | 2 | 43 | 21.5 | 0 |
| David Chase | 3 | 28 | 9.3 | 1 |
| Connor Shamany | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
| Ethan Shine | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| TOTALS | 11 | 202 | 18.4 | 1 |
| West Kick Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Kooper Peacock | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| Ez Thomas | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| TOTALS | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| East Kick Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Amir Valentine | 2 | 34 | 17.0 | 0 |
| TOTALS | 2 | 34 | 17.0 | 0 |
| West Punt Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| TOTALS | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| East Punt Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Harrison Susi | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
| TOTALS | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
| West Punting | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | LNG | YDS | AVG |
| Ian Brandt | 2 | 42 | 73 | 36.5 |
| TOTALS | 2 | 42 | 73 | 36.5 |
| East Punting | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | LNG | YDS | AVG |
| Ty Quintois | 2 | 28 | 46 | 23.0 |
| Gryffin Mitstifer | 1 | 43 | 43 | 43.0 |
| TOTALS | 3 | 43 | 89 | 29.7 |
| West Extra Points | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Derek Witmer | 3 | 3 | 1.000 | 3 |
| TOTALS | 3 | 3 | 1.000 | 3 |
| East Extra Points | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Ty Quintois | 2 | 1 | 0.500 | 1 |
| TOTALS | 2 | 1 | 0.500 | 1 |
| West Field Goals | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Derek Witmer | 1 | 1 | 1.000 | 3 |
| TOTALS | 1 | 1 | 1.000 | 3 |
| East Field Goals | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Gryffin Mitstifer | 1 | 1 | 1.000 | 3 |
| TOTALS | 1 | 1 | 1.000 | 3 |
| West Kickoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TB |
| Derek Witmer | 5 | 262 | 52.4 | 1 |
| TOTALS | 5 | 262 | 52.4 | 1 |
| East Kickoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TB |
| Gryffin Mitstifer | 4 | 221 | 55.3 | 2 |
| TOTALS | 4 | 221 | 55.3 | 2 |
| West Turnovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | TOTAL | INTS | FUM | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | |
| East Turnovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | TOTAL | INTS | FUM | |
| Nakhi Bullock | 1 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 1 | 1 | 0 | |





























