| 22nd Annual Game (1979)Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
| West | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| East | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21st Annual Game (1978)Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
| West | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| East | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20th Annual Game (1977)Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
| West | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| East | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19th Annual Game (1976)Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
| Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Pennsylvania |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18th Annual Game (1975)Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
| Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Pennsylvania |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17th Annual Game (1974)Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
| Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pennsylvania |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 |


