![]() |
- vs - |
![]() |
West vs. East
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| West | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| East | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
Date: May 17, 2026 (6th Annual Game)
Time: 5:00 pm
Location: Chapman Field (Mechanicsburg)
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | West | East | |||
![]() |
FG | 07:48 | Chayse Snyder 35 YD FIELD GOAL. | 3 | 0 |
| 2nd Quarter | West | East | |||
![]() |
TD | 02:43 | Kurtis Crossman 19 YD PASS from Cole Ordway (Nate Shaffer kick). | 3 | 7 |
| 3rd Quarter | West | East | |||
![]() |
TD | 03:23 | Cole Ordway 68 YD RUN (Nate Shaffer kick). | 3 | 14 |
![]() |
TD | 00:55 | Aiden Nasiadka 37 YD PASS from Trey Wingard (Chayse Snyder kick). | 10 | 14 |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| Stat | West | East |
| First Downs | 12 | 8 |
| Rush Atts-Yards | 12--1 | 16-108 |
| Rush Avg. Yards | -0.1 | 6.8 |
| Pass Yards | 202 | 132 |
| Pass Comp-Atts | 17-38 | 8-18 |
| Pass Comp. Pct. | 0.447 | 0.444 |
| Pass Avg. Yards | 11.9 | 16.5 |
| Total Plays-Offense | 50-201 | 34-240 |
| Penalties-Yards | 5-55 | 8-70 |
| Punts-Avg. Yards | 4-38.3 | 5-30.6 |
| Turnovers | 1 | 1 |
| Touchdowns | 1 | 2 |
| Extra Points | 1-1 | 2-2 |
| 2-Point Conversions | 0-0 | 0-0 |
| West Passing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | COMP-ATT | YDS | AVG | TD |
| Cole DeLattre | 9-22 | 121 | 13.4 | 0 |
| Trey Wingard | 8-16 | 81 | 10.1 | 1 |
| TOTALS | 17-38 | 202 | 11.9 | 1 |
| East Passing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | COMP-ATT | YDS | AVG | TD |
| Cole Ordway | 4-9 | 104 | 26.0 | 1 |
| Noah Keating | 4-8 | 28 | 7.0 | 0 |
| Carter Clee | 0-1 | 0 | 0.0 | 0 |
| TOTALS | 8-18 | 132 | 16.5 | 1 |
| West Rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Caden Halajcio | 5 | 10 | 2.0 | 0 |
| Joseph Work | 3 | 7 | 2.3 | 0 |
| Cole DeLattre | 3 | 4 | 1.3 | 0 |
| Trey Wingard | 1 | -22 | -22.0 | 0 |
| TOTALS | 12 | -1 | -0.1 | 0 |
| East Rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Cole Ordway | 3 | 82 | 27.3 | 1 |
| Sean Steckert | 4 | 40 | 10.0 | 0 |
| Carter Clee | 6 | 1 | 0.2 | 0 |
| Noah Keating | 3 | -15 | -5.0 | 0 |
| TOTALS | 16 | 108 | 6.8 | 1 |
| West Receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | REC | YDS | AVG | TD |
| Gabe Hein | 4 | 84 | 21.0 | 0 |
| Aiden Nasiadka | 5 | 62 | 12.4 | 1 |
| AJ Buford | 4 | 55 | 13.8 | 0 |
| Jaxson Hanzely | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Jayden Revis | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Caden Halajcio | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cooper Broad | 1 | -3 | -3.0 | 0 |
| TOTALS | 17 | 202 | 11.9 | 1 |
| East Receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | REC | YDS | AVG | TD |
| Talon Dogmanits | 1 | 54 | 54.0 | 0 |
| Ishmael Palmer | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
| Daryus Dixon | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| Kurtis Crossman | 1 | 19 | 19.0 | 1 |
| Jarrett Kern | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Carter Clee | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Sean Steckert | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| TOTALS | 8 | 132 | 16.5 | 1 |
| West Kick Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Jayden Revis | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
| Aiden Nasiadka | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
| TOTALS | 2 | 48 | 24.0 | 0 |
| East Kick Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Ishmael Palmer | 2 | 43 | 21.5 | 0 |
| TOTALS | 2 | 43 | 21.5 | 0 |
| West Punt Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Jayden Revis | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Gabe Hein | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| TOTALS | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| East Punt Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Ishmael Palmer | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
| TOTALS | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
| West Punting | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | LNG | YDS | AVG |
| Chayse Snyder | 4 | 56 | 153 | 38.3 |
| TOTALS | 4 | 56 | 153 | 38.3 |
| East Punting | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | LNG | YDS | AVG |
| Keegan Maher | 5 | 37 | 153 | 30.6 |
| TOTALS | 5 | 37 | 153 | 30.6 |
| West Extra Points | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Chayse Snyder | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
| TOTALS | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
| East Extra Points | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Nate Shaffer | 2 | 2 | 1.000 | 2 |
| TOTALS | 2 | 2 | 1.000 | 2 |
| West Field Goals | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Chayse Snyder | 1 | 1 | 1.000 | 3 |
| TOTALS | 1 | 1 | 1.000 | 3 |
| East Field Goals | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| TOTALS | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| West Kickoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TB |
| Chayse Snyder | 3 | 133 | 44.3 | 0 |
| TOTALS | 3 | 133 | 44.3 | 0 |
| East Kickoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TB |
| Nate Shaffer | 3 | 145 | 48.3 | 0 |
| TOTALS | 3 | 145 | 48.3 | 0 |
| West Turnovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | TOTAL | INTS | FUM | |
| Cole DeLattre | 1 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 1 | 1 | 0 | |
| East Turnovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | TOTAL | INTS | FUM | |
| Noah Keating | 1 | 0 | 1 | |
| TOTALS | 1 | 0 | 1 | |
| West Defense | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | TKLS | INT | PB | FUM | SKS |
| Lukas Stead | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Tekoah Gilbert | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Jared Corwin | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Josh Banks | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Grant Pillar | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Dwayne Morgan | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Joseph Work | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Cleaster Longmire | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Mauricio Escobar | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Benton Celius | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Dom Volomino | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
| Joseph Lutz | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Will Kocher | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Quintin Dolly | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| Ty-Kear Davis | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Adam Budzilek | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| TOTALS | 28 | 0 | 0 | 1-1 | 2 |
| East Defense | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | TKLS | INT | PB | FUM | SKS |
| Akeelyn Smith | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Jadyn Johnson | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Joel McClain | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Luther Sehwah | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Chase Eisenhower | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Josh Van Orden | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Logan Caruso | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Garin Geesaman | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Daryus Dixon | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| John Morrin | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Cameron English | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ishmael Palmer | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Jarrett Kern | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Magnus Figueroa | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Algee Macon | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0.5 |
| Joe Keough | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| TOTALS | 36 | 1 | 3 | 0-0 | 2.5 |





























